セキュレア花小金井 (分譲住宅)
- POINT
- 1西武新宿線「花小金井」駅徒歩17分。
- 2周辺には生活利便施設(shè)が揃いながら、穏やかさのある街並みです。
- 3高耐震?高斷熱の長期優(yōu)良住宅認(rèn)定対象物件。Nearly ZEH仕様です!
~緑豊かで穏やか?生活利便性の高い花小金井~
西武新宿線「花小金井」駅徒歩圏內(nèi)で交通アクセスが良好なエリア。
都心へは同線「西武新宿」駅まで直通で27分(西武新宿線急行利用)。
(※所要時(shí)間は朝の通勤ラッシュ時(shí)のもので、時(shí)間帯によって異なります。)
スーパーやドラッグストア、飲食店、金融機(jī)関なども周辺に點(diǎn)在しており、その生活利便性が大きな魅力です。
街區(qū)は、通り抜けがない開発通りを中心に、敷地面積は34坪超。
家族のつながりを大切にした住まいには、太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電池と、災(zāi)害時(shí)に心強(qiáng)い省エネ設(shè)備を搭載。
床暖房(LD)、乾太くん、食器洗浄乾燥機(jī)など毎日の暮らしを快適にする設(shè)備も多數(shù)設(shè)置。
ゆとりの街とダイワハウスの先進(jìn)住宅が家族のこれからを彩ります。
資料請(qǐng)求、ご來場(chǎng)予約受付中です。
- 所在地
- 東京都小平市鈴木町1丁目279番30他
- 交通
- 西武鉄道新宿線「花小金井」駅まで徒歩17分
JR中央本線「武蔵小金井」駅まで西武バス約20分(徒歩6分~7分の「鈴の木臺(tái)」バス停乗車)
JR中央本線「國分寺」駅まで西武バス約20分(徒歩6分~7分の「鈴の木臺(tái)」バス停乗車)
価格表
| 號(hào)地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 3號(hào)地 | 3LDK | 116.53 | 約35.25 | 93.08 | 約28.15 | 6,850萬円 |
| 4號(hào)地 | 3LDK | 116.52 | 約35.24 | 92.74 | 約28.05 | 5,760萬円 |
| 5號(hào)地 | 3LDK | 116.52 | 約35.24 | 89.44 | 約27.05 | 6,800萬円 |
| 6號(hào)地 | 3LDK | 116.53 | 約35.25 | 89.44 | 約27.05 | 5,800萬円 |
| 7號(hào)地 | 3LDK | 116.53 | 約35.25 | 89.44 | 約27.05 | 5,930萬円 |
| 10號(hào)地 | 3LDK | 113.01 | 約34.18 | 88.60 | 約26.80 | 6,740萬円 |
| 11號(hào)地 | 3LDK | 113.46 | 約34.32 | 89.44 | 約27.05 | 5,830萬円 |
| 12號(hào)地 | 3LDK | 113.01 | 約34.18 | 87.78 | 約26.55 | 6,520萬円 |
| 15號(hào)地 | 3LDK | 113.46 | 約34.32 | 89.44 | 約27.05 | 5,499萬円 |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數(shù):9戸
| 號(hào)地 | 3號(hào)地 | 4號(hào)地 | 5號(hào)地 | 6號(hào)地 | 7號(hào)地 | 10號(hào)地 | 11號(hào)地 | 12號(hào)地 | 15號(hào)地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 116.53 | 116.52 | 116.52 | 116.53 | 116.53 | 113.01 | 113.46 | 113.01 | 113.46 |
| 坪 | 約35.25 | 約35.24 | 約35.24 | 約35.25 | 約35.25 | 約34.18 | 約34.32 | 約34.18 | 約34.32 | |
| 建物面積 | m2 | 93.08 | 92.74 | 89.44 | 89.44 | 89.44 | 88.60 | 89.44 | 87.78 | 89.44 |
| 坪 | 約28.15 | 約28.05 | 約27.05 | 約27.05 | 約27.05 | 約26.80 | 約27.05 | 約26.55 | 約27.05 | |
| 販売価格(稅込) | 6,850萬円 | 5,760萬円 | 6,800萬円 | 5,800萬円 | 5,930萬円 | 6,740萬円 | 5,830萬円 | 6,520萬円 | 5,499萬円 | |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
區(qū)畫図
LAND PLAN














