セキュレア大分西 (建築條件付宅地分譲)
- POINT
- 1近隣にはスーパーマーケットやコンビニなどお買物施設(shè)が充実。
- 2學(xué)校?図書館?公園が徒歩圏內(nèi)に揃った、子育て世帯に嬉しい立地。
- 3利便性を備えた住みよい環(huán)境が魅力の分譲地です
眺望の広がる高臺に街の緑とおだやかな雰囲気。
近隣には利便施設(shè)が充実し、毎日の暮らしに嬉しい環(huán)境です。
- 所在地
- 大分県大分市大字駄原字長水1672番1他
- 交通
- JR日豊本線「西大分」駅まで約1,910m~2,130m
JR日豊本線「大分」駅まで約2,300m~2,530m
価格表
| 號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1號地 | 157.87 | 約47.75 | 2,360萬円 |
| 2號地 | 163.76 | 約49.53 | 2,300萬円 |
| 4號地 | 159.99 | 約48.39 | 2,040萬円 |
| 5號地 | 172.84 | 約52.28 | 2,200萬円 |
| 6號地 | 143.88 | 約43.52 | 1,840萬円 |
| 7號地 | 166.00 | 約50.21 | 1,920萬円 |
| 8號地 | 176.10 | 約53.27 | 2,240萬円 |
| 14號地 | 166.60 | 約50.39 | 2,460萬円 |
| 15號地 | 166.36 | 約50.32 | 2,290萬円 |
| 16號地 | 166.36 | 約50.32 | 2,290萬円 |
| 17號地 | 166.60 | 約50.39 | 2,290萬円 |
| 18號地 | 222.74 | 約67.37 | 2,940萬円 |
| 21號地 | 182.04 | 約55.06 | 2,480萬円 |
| 25號地 | 170.16 | 約51.47 | 2,380萬円 |
| 26號地 | 188.01 | 約56.87 | 2,320萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區(qū)畫數(shù):15區(qū)畫
| 號地 | 1號地 | 2號地 | 4號地 | 5號地 | 6號地 | 7號地 | 8號地 | 14號地 | 15號地 | 16號地 | 17號地 | 18號地 | 21號地 | 25號地 | 26號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 157.87 | 163.76 | 159.99 | 172.84 | 143.88 | 166.00 | 176.10 | 166.60 | 166.36 | 166.36 | 166.60 | 222.74 | 182.04 | 170.16 | 188.01 |
| 坪 | 約47.75 | 約49.53 | 約48.39 | 約52.28 | 約43.52 | 約50.21 | 約53.27 | 約50.39 | 約50.32 | 約50.32 | 約50.39 | 約67.37 | 約55.06 | 約51.47 | 約56.87 | |
| 販売価格 | 2,360萬円 | 2,300萬円 | 2,040萬円 | 2,200萬円 | 1,840萬円 | 1,920萬円 | 2,240萬円 | 2,460萬円 | 2,290萬円 | 2,290萬円 | 2,290萬円 | 2,940萬円 | 2,480萬円 | 2,380萬円 | 2,320萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點以下3位を切り捨ててあります。
現(xiàn)地寫真
【16號地】
高臺の土地なので見晴らしの良い景色が広がります。
前面道路6m、車の出し入れがしやすく、車や歩行者の通行にゆとりがあります。
整形地のため、設(shè)計の自由度が高く多彩なプランニングが可能です。
區(qū)畫図
LAND PLAN

