セキュレア高松太田駅東(建築條件付宅地分譲)
価格表
| 號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 2號地 | 165.34 | 約50.01 | 1,250萬円 |
| 3號地 | 169.41 | 約51.24 | 1,350萬円 |
| 6號地 | 142.21 | 約43.01 | 1,170萬円 |
| 11號地 | 152.68 | 約46.18 | 1,170萬円 |
| 12號地 | 156.04 | 約47.20 | 1,230萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:5區畫
| 號地 | 2號地 | 3號地 | 6號地 | 11號地 | 12號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 165.34 | 169.41 | 142.21 | 152.68 | 156.04 |
| 坪 | 約50.01 | 約51.24 | 約43.01 | 約46.18 | 約47.20 | |
| 販売価格 | 1,250萬円 | 1,350萬円 | 1,170萬円 | 1,170萬円 | 1,230萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
現地寫真
【2號地】
165m2超と、ゆとりある広さ。
整形地のため、多彩なプランニングが検討可能です。
陽當りを活かした明るい吹き抜けリビング、家族との會話が弾むアイランドキッチン、仕事や趣味に沒頭できるテレワークスペースなど、ご希望のプランを是非お気軽にご相談ください。
區畫図
LAND PLAN

